– SV Weidenberg e.V. 1920 –
Mitgliedsbeiträge
ab 01.01.2023
| Gruppe | Bezeichnung | Jahresbeitrag in € | Halbjahresbeitrag in € |
| 1 | Erwachsene ab 18 Jahren | 80,00 | 40,00 |
| 2 | Ehepartner | 54,00 | 27,00 |
| 3 | Senioren ab 65 Jahren | 54,00 | 27,00 |
| 4 | Jugendliche bis 18 Jahren | 54,00 | 27,00 |
| 5 | Familienbeitrag (Zahler) | 134,00 | 67,00 |
| 6 | Familienbeitrag (2. Person bzw. Ehepartner) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Familienbeitrag (3. und weitere Personen) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Arbeitslose | 54,00 | 27,00 |
| Sonderbeitrag Tennis für Gruppe 1,2,3,5,7,8 | 25,00(Einzug im 1. Halbjahr) |
