Abteilungsleiter : Michael Schamel
Kassier : Gerald Schimek
Jugend : Martin Sedlmeier
Training : mittwochs, kleine Turnhalle über dem Schwimmbad,
Jugend 18:00 bis 19:30 Erwachsene ab 19:30
- Herrenmannschaft :
2. Herrenmannschaft :
3. Herrenmannschaft :
- Jugendmannschaft :
2. Jugendmannschaft :
Herren
| 1.1 | Grzegorz | Sarna | 1570 | eA |
| 1.2 | Michael | Schamel | 1576 | |
| 1.3 | Matthias | Sekowski | 1529 | |
| 1.4 | Oleg | Iluchin | 1490 | RES |
| 1.5 | Kristof | Schlapa | 1446 | |
| 2.1 | Martin | Sedlmeier | 1454 | |
| 2.2 | Maik | Schiemann | 1370 | |
| 2.3 | Matthias | Tobehn | 1355 | |
| 2.4 | Robert | Moreth | 1305 | |
| 3.1 | Alexander | Schmid | 1248 | |
| 3.2 | Harald | Klemens | 1186 | |
| 3.3 | Andre | Opitz | 1162 | |
| 3.4 | Thomas | Moder | 1148 | |
| 3.5 | Gerald | Schimek | 1135 | RES |
| 3.6 | Bastian | Sedlmeier | 1133 | |
| 3.7 | Rudolf | Fischbach | 1122 | |
| 3.8 | Sascha | Opitz | 1114 | |
| 3.9 | Timo | Lange | 1068 | |
| 3.10 | Joschka | Moreth | 1014 | SBEM |
